歡迎來到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > S-PT-EX(I)-24DC-3/4菲尼克斯浪涌保護(hù)器





簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器 S-PT-EX(I)-24DC-3/4“用于本安電路中測(cè)量傳感器的電涌保護(hù),安裝在 IP67 螺釘連接端子內(nèi),通過 3/4“ NPT 外螺紋直接安裝,信號(hào)電纜采用電纜密封,提供二級(jí)保護(hù)電路。HART 兼容
產(chǎn)品型號(hào):S-PT-EX(I)-24DC-3/4
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-05
訪 問 量:478產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器 S-PT-EX(I)-24DC-3/4"




菲尼克斯浪涌保護(hù)器 S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
| IEC 類別 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等級(jí) | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 針式 |
| 產(chǎn)品類型 | 信息技術(shù)的電涌保護(hù) |
| 位數(shù) | 2 |
| 可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
| 每模塊的線對(duì) | 3 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 寬度 | 33.5 mm |
| 寬度 | 33.5 mm |
| 高度 | 33.5 mm |
| 高度 | 33.5 mm |
| 深度 | 148 mm |
| 深度 | 148 mm |
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 額定電流 | 350 mA (50 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 10 µA |
| 殘流IPE | ≤ 2 µA |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 10 kA (每路徑) |
| 額定放電電流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 10 kA (選配) |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (每路徑) |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 30 A |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A (每路徑) |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(屏蔽-地) | 100 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 50 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (選配) |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 50 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
| 殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-地) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) | |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對(duì)稱。 | 典型值 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 典型值 0.2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| 截止頻率fg(3 dB),50 Ω 對(duì)稱系統(tǒng) | 典型值 6 MHz |
| 截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對(duì)稱系統(tǒng) | 典型值 2.5 MHz |
| 每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無 |
| 交變電流載流量(線-地) | 10 A - 1 s |
| 交變電流載流量(屏蔽-接地) | 10 A - 1 s |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室